Найдите свой принтер
100 профилей от 14 производителей. Один уже напечатал файл из Encrust, остальные собраны по данным производителей.
| Принтер | Формат | Область печати, мм | Статус |
|---|---|---|---|
| Anycubic Photon | .photon | 68.04 x 120.96 x 155 | Не подтверждён |
| Anycubic Photon D2 | .dl2p | 130.56 x 73.44 x 165 | Не подтверждён |
| Anycubic Photon M3 | .pm3 | 163.84 x 102.4 x 180 | Не подтверждён |
| Anycubic Photon M3 Max | .pm3m | 298.08 x 165.6 x 300 | Не подтверждён |
| Anycubic Photon M3 Plus | .pwmb | 198.15 x 123.84 x 245 | Не подтверждён |
| Anycubic Photon M3 Premium | .pm3r | 218.88 x 123.12 x 250 | Не подтверждён |
| Anycubic Photon Mono | .pwmo | 82.62 x 130.56 x 165 | Не подтверждён |
| Anycubic Photon Mono 2 | .pm3n | 143.36 x 89.6 x 165 | Не подтверждён |
| Anycubic Photon Mono 4K | .pwma | 134.4 x 84 x 165 | Не подтверждён |
| Anycubic Photon Mono M5 | .pm5 | 218.88 x 122.88 x 200 | Не подтверждён |
| Anycubic Photon Mono SE | .pwms | 82.62 x 130.56 x 160 | Не подтверждён |
| Anycubic Photon Mono SQ | .pmsq | 120 x 128 x 200 | Не подтверждён |
| Anycubic Photon Mono X | .pwmx | 192 x 120 x 245 | Не подтверждён |
| Anycubic Photon Mono X 6K | .pwmb | 198.15 x 123.84 x 245 | Не подтверждён |
| Anycubic Photon Mono X 6Ks | .px6s | 195.84 x 122.4 x 200 | Не подтверждён |
| Anycubic Photon Mono X2 | .pmx2 | 196.61 x 122.88 x 260 | Не подтверждён |
| Anycubic Photon Ultra | .dlp | 102.4 x 57.6 x 165 | Не подтверждён |
| Anycubic Photon X | .pwx | 192 x 120 x 245 | Не подтверждён |
| Anycubic Photon Zero | .pw0 | 55.4 x 98.63 x 150 | Не подтверждён |
| Creality CT-005 Pro | .cxdlp3 | 192 x 120 x 250 | Не подтверждён |
| Creality CT-133 Pro | .cxdlp3 | 293.76 x 165.24 x 300 | Не подтверждён |
| Creality Halot Lite CL-89L | .cxdlp3 | 192 x 120 x 200 | Не подтверждён |
| Creality Halot Mage CL-103L | .cxdlp4 | 228.096 x 128.304 x 230 | Не подтверждён |
| Creality Halot Mage Pro CL-103 | .cxdlp4 | 228.096 x 128.304 x 230 | Не подтверждён |
| Creality Halot Max CL-133 | .cxdlp3 | 293.76 x 165.24 x 300 | Не подтверждён |
| Creality Halot One CL-60 | .cxdlp3 | 81 x 128 x 160 | Не подтверждён |
| Creality Halot One Plus CL-79 | .cxdlp3 | 172.8 x 102.4 x 160 | Не подтверждён |
| Creality Halot One Pro CL-70 | .cxdlp3 | 130.56 x 122.4 x 160 | Не подтверждён |
| Creality Halot Ray CL925 | .cxdlp3 | 198.14 x 123.84 x 210 | Не подтверждён |
| Creality Halot Sky CL-89 | .cxdlp3 | 192 x 120 x 200 | Не подтверждён |
| Creality Halot Sky Plus CL-92 | .cxdlp3 | 198.14 x 123.84 x 210 | Не подтверждён |
| Creality LD-002H | .ctb4 | 82.62 x 130.56 x 160 | Не подтверждён |
| Creality LD-002R | .ctb4 | 68.04 x 120.96 x 160 | Не подтверждён |
| Creality LD-006 | .ctb4 | 192 x 120 x 245 | Не подтверждён |
| Elegoo Jupiter 2 | .goo | 302.4 x 161.98 x 300 | Не подтверждён |
| Elegoo Mars | .ctb4 | 68.04 x 120.96 x 150 | Не подтверждён |
| Elegoo Mars 2 | .ctb4 | 82.62 x 130.56 x 150 | Не подтверждён |
| Elegoo Mars 2 Pro | .ctb4 | 82.62 x 130.56 x 160 | Не подтверждён |
| Elegoo Mars 3 Pro | .ctb4 | 143.43 x 89.6 x 175 | Не подтверждён |
| Elegoo Mars 4 | .goo | 153.36 x 77.76 x 175 | Не подтверждён |
| Elegoo Mars 4 DLP | .goo | 132.8 x 74.7 x 150 | Не подтверждён |
| Elegoo Mars 4 Max | .goo | 195.84 x 122.4 x 150 | Не подтверждён |
| Elegoo Mars 4 Ultra | .goo | 153.36 x 77.76 x 165 | Не подтверждён |
| Elegoo Mars 5 | .goo | 143.43 x 89.6 x 150 | Не подтверждён |
| Elegoo Mars C | .ctb4 | 68.04 x 120.96 x 150 | Не подтверждён |
| Elegoo Saturn | .ctb4 | 192 x 120 x 200 | Не подтверждён |
| Elegoo Saturn 3 | .goo | 218.88 x 122.88 x 250 | Не подтверждён |
| Elegoo Saturn 3 Ultra | .goo | 218.88 x 122.88 x 260 | Не подтверждён |
| Elegoo Saturn 4 | .goo | 218.88 x 122.88 x 220 | Не подтверждён |
| Elegoo Saturn 4 Ultra | .goo | 218.88 x 122.88 x 220 | Напечатано |
| EPAX E10 Mono | .ctb4 | 192 x 120 x 250 | Не подтверждён |
| EPAX E6 Mono | .ctb4 | 81 x 128 x 155 | Не подтверждён |
| EPAX X1 | .ctb4 | 68.04 x 120.96 x 155 | Не подтверждён |
| EPAX X10 | .ctb4 | 135.36 x 216.57 x 250 | Не подтверждён |
| EPAX X10 4K Mono | .ctb4 | 192 x 120 x 250 | Не подтверждён |
| EPAX X133 4K Mono | .ctb4 | 293.76 x 165.24 x 400 | Не подтверждён |
| EPAX X156 4K Color | .ctb4 | 345.6 x 194.4 x 400 | Не подтверждён |
| EPAX X1K 2K Mono | .ctb4 | 82.62 x 130.56 x 155 | Не подтверждён |
| FlashForge Explorer MAX | .svgx | 192 x 120 x 200 | Не подтверждён |
| FlashForge Focus 13.3 | .svgx | 292 x 165 x 400 | Не подтверждён |
| FlashForge Focus 8.9 | .svgx | 192 x 120 x 200 | Не подтверждён |
| FlashForge Foto 13.3 | .svgx | 292 x 165 x 400 | Не подтверждён |
| FlashForge Foto 6.0 | .svgx | 130 x 78 x 155 | Не подтверждён |
| FlashForge Foto 8.9 | .svgx | 192 x 120 x 200 | Не подтверждён |
| FlashForge Foto 8.9S | .svgx | 192 x 120 x 200 | Не подтверждён |
| FlashForge Hunter | .svgx | 120 x 67.5 x 150 | Не подтверждён |
| Kelant S400 | .zip | 192 x 120 x 200 | Не подтверждён |
| Nova3D Bene4 | .cws | 70 x 130 x 150 | Не подтверждён |
| Nova3D Bene6 | .cws | 143.43 x 89.6 x 180 | Не подтверждён |
| Nova3D Elfin | .cws | 73 x 131 x 150 | Не подтверждён |
| Nova3D Elfin2 | .cws | 70 x 130 x 150 | Не подтверждён |
| Nova3D Elfin3 Mini | .cws | 68 x 120 x 150 | Не подтверждён |
| Peopoly Phenom | .ctb4 | 276.48 x 155.52 x 400 | Не подтверждён |
| Peopoly Phenom L | .ctb4 | 345.6 x 194.4 x 400 | Не подтверждён |
| Peopoly Phenom Noir | .ctb4 | 293.76 x 165.24 x 400 | Не подтверждён |
| Peopoly Phenom XXL | .ctb4 | 526.08 x 295.92 x 550 | Не подтверждён |
| Phrozen Shuffle | .zip | 67.68 x 120.32 x 200 | Не подтверждён |
| Phrozen Shuffle 16 | .ctb4 | 337.92 x 190.08 x 400 | Не подтверждён |
| Phrozen Shuffle 4K | .zip | 68.04 x 120.96 x 170 | Не подтверждён |
| Phrozen Shuffle Lite | .zip | 68.04 x 120.96 x 170 | Не подтверждён |
| Phrozen Shuffle XL | .zip | 192 x 120 x 200 | Не подтверждён |
| Phrozen Shuffle XL Lite | .zip | 192 x 120 x 200 | Не подтверждён |
| Phrozen Sonic | .zip | 68.04 x 120.96 x 170 | Не подтверждён |
| Phrozen Sonic 4K | .ctb4 | 134.4 x 75.6 x 200 | Не подтверждён |
| Phrozen Sonic Mighty 4K | .ctb4 | 199.68 x 124.8 x 220 | Не подтверждён |
| Phrozen Sonic Mini 4K | .ctb4 | 134.4 x 75.6 x 130 | Не подтверждён |
| Phrozen Sonic Mini 8K | .ctb4 | 165 x 71.28 x 180 | Не подтверждён |
| Phrozen Sonic Mini 8K S | .goo | 165.792 x 71.28 x 170 | Не подтверждён |
| Phrozen Transform | .zip | 291.84 x 164.16 x 400 | Не подтверждён |
| Prusa SL1 | .sl1 | 68.04 x 120.96 x 150 | Не подтверждён |
| Prusa SL1S Speed | .sl1s | 81 x 128 x 150 | Не подтверждён |
| QIDI I-Box Mono | .ctb4 | 192 x 120 x 200 | Не подтверждён |
| QIDI S-Box | .ctb4 | 135.36 x 216.576 x 200 | Не подтверждён |
| QIDI Shadow5.5 | .ctb4 | 68.04 x 120.96 x 150 | Не подтверждён |
| QIDI Shadow6.0 Pro | .ctb4 | 74.52 x 132.48 x 150 | Не подтверждён |
| UniFormation GKtwo | .ctb4 | 228 x 128 x 245 | Не подтверждён |
| Voxelab Proxima 6 - SVGX | .svgx | 130.56 x 82.62 x 155 | Не подтверждён |
| Wanhao CGR Mini Mono | .zip | 82.62 x 130.56 x 200 | Не подтверждён |
| Wanhao CGR Mono | .zip | 192 x 120 x 200 | Не подтверждён |
| Wanhao D8 | .zip | 192 x 120 x 180 | Не подтверждён |
Ничего не нашлось. Если вашего принтера нет, попросите добавить профиль.