Find your printer
199 printers from 24 makers, each set up with the screen, build volume and file format its maker publishes. Pick yours and slice. 3 already carry test prints from people using Encrust.
| Printer | Format | Build volume, mm | Status |
|---|---|---|---|
| Anycubic Photon | .photon | 68.04 x 120.96 x 150 | Printed · 1 |
| Anycubic Photon D2 | .dl2p | 130.56 x 73.44 x 165 | Ready |
| Anycubic Photon M3 | .pm3 | 163.92 x 102.4 x 180 | Ready |
| Anycubic Photon M3 Max | .pm3m | 298.08 x 165.6 x 300 | Ready |
| Anycubic Photon M3 Plus | .pwmb | 197 x 122.8 x 245 | Ready |
| Anycubic Photon M3 Premium | .pm3r | 218.88 x 123.12 x 250 | Ready |
| Anycubic Photon Mono | .pwmo | 82.62 x 130.56 x 165 | Ready |
| Anycubic Photon Mono 2 | .pm3n | 143.36 x 89.1 x 165 | Ready |
| Anycubic Photon Mono 4 | .pm4n | 153.408 x 87.04 x 165 | Ready |
| Anycubic Photon Mono 4 Ultra | .pm4u | 153.408 x 87.04 x 165 | Ready |
| Anycubic Photon Mono 4K | .pwma | 134.4 x 84 x 165 | Printed · 1 |
| Anycubic Photon Mono M5 | .pm5 | 218.88 x 122.88 x 200 | Ready |
| Anycubic Photon Mono M5s | .pm5s | 218.88 x 122.88 x 200 | Ready |
| Anycubic Photon Mono M5s Pro | .m5sp | 223.642 x 126.48 x 200 | Ready |
| Anycubic Photon Mono M7 | .pm7 | 223.642 x 126.48 x 230 | Ready |
| Anycubic Photon Mono M7 Max | .pm7m | 297.5 x 164 x 300 | Ready |
| Anycubic Photon Mono M7 Pro | .pwsz | 223.642 x 126.48 x 230 | Ready |
| Anycubic Photon Mono SE | .pwms | 82.62 x 130.56 x 160 | Ready |
| Anycubic Photon Mono SQ | .pmsq | 120 x 128 x 200 | Ready |
| Anycubic Photon Mono X | .pwmx | 192 x 120 x 245 | Ready |
| Anycubic Photon Mono X 6K | .pwmb | 198.144 x 123.84 x 245 | Ready |
| Anycubic Photon Mono X 6Ks | .px6s | 195.84 x 122.4 x 200 | Ready |
| Anycubic Photon Mono X2 | .pmx2 | 196.7 x 122.9375 x 200 | Ready |
| Anycubic Photon P1 Max | .pp1m | 285.5 x 214 x 300 | Ready |
| Anycubic Photon S | .photons | 68.04 x 120.96 x 165 | Ready |
| Anycubic Photon Ultra | .dlp | 102.4 x 57.6 x 165 | Ready |
| Anycubic Photon X | .pwx | 192 x 120 x 245 | Ready |
| Anycubic Photon Zero | .pw0 | 55.44 x 98.64 x 150 | Ready |
| ApexMaker X1 | .ctb | 353.28 x 198.72 x 400 | Ready |
| ApexMaker X1 mini | .ctb | 223.776 x 126.976 x 200 | Ready |
| Carima DM400 | .crmaslice | 420 x 380 x 400 | Ready |
| Carima IMC-110 | .crmaslice | 110 x 61 x 140 | Ready |
| Carima IMC-57 | .crmaslice | 57 x 32 x 100 | Ready |
| Carima IMC-76 | .crmaslice | 76 x 42 x 140 | Ready |
| Carima IMC-96 | .crmaslice | 96 x 54 x 140 | Ready |
| Carima IMD-110 | .crmaslice | 110 x 61 x 140 | Ready |
| Carima IMD-124 | .crmaslice | 124 x 70 x 140 | Ready |
| Carima IMD-57 | .crmaslice | 57 x 32 x 100 | Ready |
| Carima IMD-76 | .crmaslice | 76 x 42 x 140 | Ready |
| Carima IMD-96 | .crmaslice | 96 x 54 x 140 | Ready |
| Carima IML | .crmaslice | 142 x 88 x 100 | Ready |
| Carima LM1 | .cws | 130 x 80 x 150 | Ready |
| Carima X1 | .crmaslice | 320 x 289.81 x 500 | Ready |
| Creality CT-005 Pro | .cxdlp | 192 x 120 x 250 | Ready |
| Creality CT-133 Pro | .cxdlp | 293.76 x 165.24 x 300 | Ready |
| Creality Halot Lite CL-89L | .cxdlp | 192 x 120 x 200 | Ready |
| Creality Halot Mage CL-103L | .cxdlpv4 | 228.096 x 128.304 x 230 | Ready |
| Creality Halot Mage Pro CL-103 | .cxdlpv4 | 228.096 x 128.304 x 230 | Ready |
| Creality Halot Mage S | .cxdlpv4 | 223 x 126 x 230 | Ready |
| Creality Halot Max CL-133 | .cxdlp | 293.76 x 165.24 x 300 | Ready |
| Creality Halot One CL-60 | .cxdlp | 81 x 128 x 160 | Ready |
| Creality Halot One Plus CL-79 | .cxdlp | 172.8 x 102.4 x 160 | Ready |
| Creality Halot One Pro CL-70 | .cxdlp | 130.56 x 122.4 x 160 | Ready |
| Creality Halot Play | .cxdlpv4 | 192 x 120 x 200 | Ready |
| Creality Halot R6 | .cxdlpv4 | 82.62 x 130.56 x 160 | Ready |
| Creality Halot Ray CL925 | .cxdlp | 198.14 x 123.84 x 210 | Ready |
| Creality Halot Sky 2025 | .cxdlpv4 | 211.68 x 118.37 x 200 | Ready |
| Creality Halot Sky CL-89 | .cxdlp | 192 x 120 x 200 | Ready |
| Creality Halot Sky Plus CL-92 | .cxdlp | 198.14 x 123.84 x 210 | Ready |
| Creality Halot X1 | .cxdlpv4 | 211.68 x 118.37 x 200 | Ready |
| Creality Halot X1 Max | .cxdlpv4 | 302.4 x 161.98 x 350 | Ready |
| Creality Halot X1 Neo | .cxdlpv4 | 153.36 x 77.76 x 160 | Ready |
| Creality LD-002H | .ctb | 82.62 x 130.56 x 160 | Ready |
| Creality LD-002R | .ctb | 68.04 x 120.96 x 160 | Ready |
| Creality LD-006 | .ctb | 192 x 120 x 250 | Ready |
| Elegoo Jupiter | .ctb | 277.848 x 156.264 x 300 | Ready |
| Elegoo Jupiter 2 | .goo | 302.4 x 161.98 x 300 | Ready |
| Elegoo Jupiter SE | .goo | 277.848 x 156.264 x 300 | Ready |
| Elegoo Mars | .ctb | 68.04 x 120.96 x 150 | Ready |
| Elegoo Mars 2 | .ctb | 82.62 x 130.56 x 150 | Ready |
| Elegoo Mars 2 Pro | .ctb | 82.62 x 130.56 x 160 | Ready |
| Elegoo Mars 3 | .ctb | 143.43 x 89.6 x 175 | Ready |
| Elegoo Mars 3 Pro | .ctb | 143.43 x 89.6 x 175 | Ready |
| Elegoo Mars 4 | .goo | 153.36 x 77.76 x 175 | Ready |
| Elegoo Mars 4 DLP | .goo | 132.8 x 74.7 x 150 | Ready |
| Elegoo Mars 4 Max | .goo | 195.84 x 122.4 x 150 | Ready |
| Elegoo Mars 4 Ultra | .goo | 153.36 x 77.76 x 165 | Ready |
| Elegoo Mars 5 | .goo | 143.43 x 89.6 x 150 | Ready |
| Elegoo Mars 5 Ultra | .goo | 153.36 x 77.76 x 165 | Ready |
| Elegoo Mars C | .ctb | 68.04 x 120.96 x 150 | Ready |
| Elegoo Mars Pro | .ctb | 68.04 x 120.96 x 150 | Ready |
| Elegoo Saturn | .ctb | 192 x 120 x 200 | Ready |
| Elegoo Saturn 2 | .ctb | 218.88 x 123.12 x 250 | Ready |
| Elegoo Saturn 3 | .goo | 218.88 x 122.88 x 250 | Ready |
| Elegoo Saturn 3 Ultra | .goo | 218.88 x 122.88 x 260 | Ready |
| Elegoo Saturn 4 | .goo | 218.88 x 122.88 x 220 | Ready |
| Elegoo Saturn 4 Ultra | .goo | 218.88 x 122.88 x 220 | Printed · 1 |
| Elegoo Saturn 4 Ultra 16K | .goo | 211.68 x 118.37 x 220 | Ready |
| Elegoo Saturn 8K | .ctb | 218.88 x 123.12 x 210 | Ready |
| Elegoo Saturn S | .ctb | 196.704 x 122.88 x 210 | Ready |
| EMAKE3D Megalabs 1 | .ctb | 533 x 299.8125 x 550 | Ready |
| EMAKE3D Stellar 1 | .ctb | 223.78 x 126.98 x 200 | Ready |
| EPAX DX1 Pro | .ctb | 143.43 x 89.6 x 120 | Ready |
| EPAX DX10 Pro 5K | .ctb | 221.4 x 129.6 x 120 | Ready |
| EPAX DX10 Pro 8K | .ctb | 218.88 x 123.12 x 120 | Ready |
| EPAX E10 14KW | .ctb | 223.78 x 126.98 x 240 | Ready |
| EPAX E10 5K | .ctb | 221.4 x 129.6 x 250 | Ready |
| EPAX E10 8K | .ctb | 218.88 x 123.12 x 250 | Ready |
| EPAX E10 Mono | .ctb | 192 x 120 x 250 | Ready |
| EPAX E6 Mono | .ctb | 81 x 128 x 155 | Ready |
| EPAX X1 | .ctb | 68.04 x 120.96 x 155 | Ready |
| EPAX X1-4K | .ctb | 68.04 x 120.96 x 155 | Ready |
| EPAX X1-4KS | .ctb | 143.43 x 89.6 x 155 | Ready |
| EPAX X10 | .ctb | 135.36 x 216.576 x 250 | Ready |
| EPAX X10 14KW | .ctb | 223.78 x 126.98 x 250 | Ready |
| EPAX X10 4K Mono | .ctb | 192 x 120 x 250 | Ready |
| EPAX X10 5K | .ctb | 221.4 x 129.6 x 250 | Ready |
| EPAX X10 8K | .ctb | 218.88 x 123.12 x 250 | Ready |
| EPAX X133 4K Mono | .ctb | 293.76 x 165.24 x 400 | Ready |
| EPAX X133 6K | .ctb | 288 x 162 x 400 | Ready |
| EPAX X133 7K | .ctb | 298.08 x 165.6 x 400 | Ready |
| EPAX X156 4K Color | .ctb | 345.6 x 194.4 x 400 | Ready |
| EPAX X160 8K | .ctb | 353.28 x 198.72 x 400 | Ready |
| EPAX X1K 2K Mono | .ctb | 82.62 x 130.56 x 155 | Ready |
| FlashForge Explorer MAX | .svgx | 192 x 120 x 200 | Ready |
| FlashForge Focus 13.3 | .svgx | 292 x 165 x 400 | Ready |
| FlashForge Focus 8.9 | .svgx | 192 x 120 x 200 | Ready |
| FlashForge Foto 13.3 | .svgx | 292 x 165 x 400 | Ready |
| FlashForge Foto 6.0 | .fdg | 82.62 x 130.56 x 155 | Ready |
| FlashForge Foto 8.9 | .fdg | 192 x 120 x 200 | Ready |
| FlashForge Foto 8.9S | .svgx | 192 x 120 x 200 | Ready |
| FlashForge Hunter | .svgx | 120 x 67.5 x 150 | Ready |
| HIFUN HF-L1-9K | .ctb | 153.36 x 77.76 x 150 | Ready |
| HIFUN HF-L3-14K | .ctb | 223.78 x 126.98 x 250 | Ready |
| HIFUN HF-L3-14K PRO | .ctb | 223.78 x 126.98 x 240 | Ready |
| HIFUN HF-L5-7K | .ctb | 298.08 x 165.6 x 350 | Ready |
| HIFUN HF-L6-8K | .ctb | 353.2799 x 198.72 x 400 | Ready |
| JAMG HE Sonic Mighty Revo 16k | .ctb | 211.68 x 118.37 x 235 | Ready |
| Kelant S400 | .zip | 192 x 120 x 200 | Ready |
| LYNcase LY-01 | .ctb | 134.4 x 75.6 x 165 | Ready |
| Newbie Box Kylin Two | .ctb | 228.096 x 128.304 x 350 | Ready |
| Newbie Box Phoenix One | .ctb | 223.78 x 126.98 x 260 | Ready |
| Nova3D Bene4 | .cws | 70 x 130 x 150 | Ready |
| Nova3D Bene6 | .cws | 142.977 x 88.971 x 180 | Ready |
| Nova3D Elfin | .cws | 73 x 131 x 150 | Ready |
| Nova3D Elfin2 | .cws | 70 x 130 x 150 | Ready |
| Nova3D Elfin3 Mini | .cws | 68 x 120 x 150 | Ready |
| Nova3D Whale2 | .cws | 192 x 120 x 250 | Ready |
| Nova3D Whale2 Pro | .ctb | 228.096 x 128.304 x 260 | Ready |
| Nova3D Whale3 Pro | .ctb | 228.096 x 128.304 x 260 | Ready |
| Nova3D Whale3 SE | .ctb | 228.096 x 128.304 x 260 | Ready |
| Nova3D Whale3 Super-14k | .ctb | 223.78 x 126.98 x 260 | Ready |
| Nova3D Whale3 Ultra-14k | .ctb | 223.78 x 126.98 x 260 | Ready |
| Nova3D Whale4 | .ctb | 211.68 x 118.37 x 220 | Ready |
| Peopoly Phenom | .ctb | 276.48 x 155.52 x 400 | Ready |
| Peopoly Phenom L | .ctb | 345.6 x 194.4 x 400 | Ready |
| Peopoly Phenom Noir | .ctb | 293.76 x 165.24 x 400 | Ready |
| Peopoly Phenom Prime | .ctb | 277.848 x 156.264 x 400 | Ready |
| Peopoly Phenom XXL | .ctb | 527.04 x 296.46 x 550 | Ready |
| Phrozen Shuffle | .zip | 67.68 x 120.32 x 200 | Ready |
| Phrozen Shuffle 16 | .ctb | 337.92 x 190.08 x 400 | Ready |
| Phrozen Shuffle 4K | .zip | 68.04 x 120.96 x 170 | Ready |
| Phrozen Shuffle Lite | .zip | 68.04 x 120.96 x 170 | Ready |
| Phrozen Shuffle XL | .zip | 192 x 120 x 200 | Ready |
| Phrozen Shuffle XL Lite | .zip | 192 x 120 x 200 | Ready |
| Phrozen Sonic | .zip | 68.04 x 120.96 x 170 | Ready |
| Phrozen Sonic 4K | .ctb | 134.4 x 75.6 x 200 | Ready |
| Phrozen Sonic Mega 8K | .ctb | 330.24 x 185.76 x 400 | Ready |
| Phrozen Sonic Mega 8K S | .ctb | 330.24 x 185.76 x 300 | Ready |
| Phrozen Sonic Mega 8K V2 | .ctb | 330.24 x 185.76 x 400 | Ready |
| Phrozen Sonic Mighty 12K | .ctb | 218.88 x 123.12 x 235 | Ready |
| Phrozen Sonic Mighty 4K | .ctb | 199.68 x 124.8 x 220 | Ready |
| Phrozen Sonic Mighty 8K | .ctb | 218.88 x 123.12 x 235 | Ready |
| Phrozen Sonic Mighty Revo | .ctb | 223.78 x 126.98 x 235 | Ready |
| Phrozen Sonic Mighty Revo 16K | .ctb | 211.68 x 118.37 x 235 | Ready |
| Phrozen Sonic Mighty Revo 16K Max | .prz | 302.4 x 161.98 x 300 | Ready |
| Phrozen Sonic Mini | .phz | 68.04 x 120.96 x 130 | Ready |
| Phrozen Sonic Mini 4K | .ctb | 134.4 x 75.6 x 130 | Ready |
| Phrozen Sonic Mini 8K | .ctb | 165 x 71.28 x 180 | Ready |
| Phrozen Sonic Mini 8K S | .prz | 165.792 x 71.28 x 170 | Ready |
| Phrozen Sonic XL 4K | .zip | 192 x 120 x 200 | Ready |
| Phrozen Transform | .zip | 291.84 x 164.16 x 400 | Ready |
| PIOCREAT C02 | .cxdlpv4 | 223.78 x 126.98 x 230 | Ready |
| PIOCREAT PioNext Mini | .cxdlpv4 | 80 x 70 x 80 | Ready |
| PIOCREAT PioNext Ultra | .cxdlpv4 | 211 x 118 x 100 | Ready |
| PioNext C01 | .cxdlpv4 | 223.78 x 126.98 x 200 | Ready |
| PioNext D158 | .cxline | 158.72 x 89.28 x 100 | Ready |
| PioNext D160 | .cxline | 158.72 x 89.28 x 100 | Ready |
| PioNext DJ89 PLUS | .cxdlpv4 | 228.096 x 128.304 x 100 | Ready |
| Prusa SL1 | .sl1 | 68.04 x 120.96 x 150 | Ready |
| Prusa SL1S Speed | .sl1s | 81 x 128 x 150 | Ready |
| QIDI 6.08 mono | .ctb | 82.62 x 130.56 x 150 | Ready |
| QIDI I-Box Mono | .ctb | 192 x 120 x 200 | Ready |
| QIDI S-Box | .ctb | 135.36 x 216.576 x 200 | Ready |
| QIDI Shadow5.5 | .ctb | 68.04 x 120.96 x 150 | Ready |
| QIDI Shadow6.0 Pro | .ctb | 74.52 x 132.48 x 150 | Ready |
| UniFormation GK3 | .ctb | 211.68 x 118.37 x 240 | Ready |
| UniFormation GK3 Pro | .ctb | 211.68 x 118.37 x 240 | Ready |
| UniFormation GK3 Ultra | .ctb | 302.4 x 161.98 x 300 | Ready |
| UniFormation GKtwo | .ctb | 228.1 x 128.3 x 245 | Ready |
| Voxelab Ceres 8.9 | .fdg | 192 x 120 x 200 | Ready |
| Voxelab Polaris 5.5 | .fdg | 68.04 x 120.96 x 155 | Ready |
| Voxelab Proxima 6 | .fdg | 82.62 x 130.56 x 155 | Ready |
| Voxelab Proxima 6 - SVGX | .svgx | 82.62 x 130.56 x 155 | Ready |
| Wanhao CGR Mini Mono | .ctb | 82.62 x 130.56 x 200 | Ready |
| Wanhao CGR Mono | .ctb | 192 x 120 x 180 | Ready |
| Wanhao D7 | .zip | 120.96 x 68.5 x 180 | Ready |
| Wanhao D8 | .zip | 192 x 120 x 180 | Ready |
| Zortrax Inkspire | .zip | 74.67 x 132.88 x 175 | Ready |
Nothing matches. If your printer is missing, ask for a profile.